Programiranje - IF naredba odlučivanja
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
puding | 10 | 34.6% | 36 |
kockice | 10 | 50.8% | 27 |
vlak | 10 | 63.6% | 32 |
olovka | 10 | 54.4% | 34 |
poter | 10 | 40.5% | 31 |
Oskar | 30p | 30.0% | 11 |
Lubenica | 10 | 17.5% | 24 |
Igra - drugi dan | 10 | 60.0% | 17 |
ects | 20 | 70.4% | 17 |
klizanje | 20 | 78.3% | 14 |
planovi | 20 | 53.6% | 14 |
App | 20 | 45.9% | 16 |
Trek - Državno (2018) | 90p | 22.7% | 4 |
stanica | 30 | 20.0% | 9 |
Q6 | 40p | 40.3% | 61 |
Boks | 40p | 31.8% | 36 |
Stella | 40p | 60.2% | 53 |
Kostelic | 40p | 62.7% | 65 |
Rub - Županijsko (2015) | 40p | 27.0% | 53 |
Preciznost | 40p | 35.6% | 16 |
Vezice | 40p | 70.3% | 75 |
UV | 40 | 37.5% | 38 |
Prsti | 40p | 61.2% | 62 |
Skoro | 40p | 31.3% | 10 |
gjuro | 70p | 36.4% | 49 |
Q5 | 70p | 33.6% | 42 |
Kovanice | 40p | 31.8% | 29 |
Comments