Programiranje - IF naredba odlučivanja
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| puding | 10 | 35.3% | 38 |
| kockice | 10 | 50.7% | 28 |
| vlak | 10 | 63.8% | 34 |
| olovka | 10 | 55.1% | 35 |
| poter | 10 | 40.5% | 31 |
| Oskar | 30p | 30.0% | 11 |
| Lubenica | 10 | 17.5% | 24 |
| Igra - drugi dan | 10 | 60.0% | 17 |
| ects | 20 | 70.4% | 17 |
| klizanje | 20 | 78.3% | 14 |
| planovi | 20 | 53.6% | 14 |
| App | 20 | 46.2% | 17 |
| Trek - Državno (2018) | 90p | 21.7% | 4 |
| stanica | 30 | 21.2% | 10 |
| Q6 | 40p | 41.4% | 66 |
| Boks | 40p | 33.3% | 44 |
| Stella | 40p | 59.1% | 54 |
| Kostelic | 40p | 63.1% | 67 |
| Rub - Županijsko (2015) | 40p | 27.0% | 53 |
| Preciznost | 40p | 36.4% | 20 |
| Vezice | 40p | 69.9% | 80 |
| UV | 40 | 38.7% | 42 |
| Prsti | 40p | 62.4% | 70 |
| Skoro | 40p | 32.4% | 10 |
| gjuro | 70p | 36.8% | 50 |
| Q5 | 70p | 33.1% | 45 |
| Kovanice | 40p | 31.8% | 29 |
Comments