Programiranje - osnovni zadatci


Problems

Problem Points AC Rate Users
Hello world 10 57.9% 48
Casio 10 39.0% 25
Apsolutna razlika 10 36.3% 37
Standardna devijacija 10 28.6% 2
Kašnjenje 10 51.4% 19
Porez 10 7.7% 6
Podjela 10 38.0% 19
Dijeljenje 10 27.7% 31
Veliki zbroj 10 68.0% 33
Zbroj 10 69.3% 62
Unos decimalnog broja 10 21.4% 17
Mars 20p 67.9% 17
Primus 20p 88.9% 22
Niko 40p 77.8% 84
Obrnuti troznamenkasti broj 20 65.9% 24
Dan u tjednu 20 22.9% 6
Računalo 30p 87.1% 47
Težina 40p 86.8% 77
Modro 40p 75.0% 50
Wonka 70p 37.5% 61
Zmija - Školsko (2018) 40p 42.5% 16
Funta 40p 76.5% 55

Comments

There are no comments at the moment.