Programiranje - osnovni zadatci
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hello world | 10 | 59.8% | 46 |
Casio | 10 | 39.7% | 24 |
Apsolutna razlika | 10 | 35.6% | 35 |
Standardna devijacija | 10 | 40.0% | 2 |
Kašnjenje | 10 | 50.0% | 18 |
Porez | 10 | 7.9% | 6 |
Podjela | 10 | 36.7% | 18 |
Dijeljenje | 10 | 27.6% | 30 |
Veliki zbroj | 10 | 66.7% | 31 |
Zbroj | 10 | 68.8% | 61 |
Unos decimalnog broja | 10 | 20.5% | 16 |
Mars | 20p | 69.2% | 16 |
Primus | 20p | 87.5% | 19 |
Niko | 40p | 77.0% | 81 |
Obrnuti troznamenkasti broj | 20 | 65.0% | 23 |
Dan u tjednu | 20 | 20.6% | 5 |
Računalo | 30p | 86.7% | 45 |
Težina | 40p | 85.8% | 72 |
Modro | 40p | 74.4% | 48 |
Wonka | 70p | 37.0% | 55 |
Zmija - Školsko (2018) | 40p | 41.0% | 15 |
Funta | 40p | 75.9% | 54 |
Comments