Programiranje - osnovni zadatci
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hello world | 10 | 59.0% | 47 |
Casio | 10 | 40.5% | 25 |
Apsolutna razlika | 10 | 36.1% | 36 |
Standardna devijacija | 10 | 28.6% | 2 |
Kašnjenje | 10 | 51.4% | 19 |
Porez | 10 | 7.7% | 6 |
Podjela | 10 | 38.0% | 19 |
Dijeljenje | 10 | 27.1% | 30 |
Veliki zbroj | 10 | 67.3% | 32 |
Zbroj | 10 | 69.0% | 61 |
Unos decimalnog broja | 10 | 21.4% | 17 |
Mars | 20p | 67.9% | 17 |
Primus | 20p | 88.0% | 20 |
Niko | 40p | 77.0% | 81 |
Obrnuti troznamenkasti broj | 20 | 65.9% | 24 |
Dan u tjednu | 20 | 22.9% | 6 |
Računalo | 30p | 86.9% | 46 |
Težina | 40p | 86.0% | 72 |
Modro | 40p | 74.4% | 48 |
Wonka | 70p | 37.0% | 55 |
Zmija - Školsko (2018) | 40p | 42.5% | 16 |
Funta | 40p | 76.2% | 55 |
Comments