Državna natjecanja 7. razred
2011
- LOTO
- HTZ
2012
- MUJO
- OTHELLO
- WARP
2013
- BANG
- BOWLING
- IZRAZ
2014
- BRAZIL
- ANK
- PAULA
2015
- SUPERNIZ
- SANDRA
- KONCERT
2016
- ZAGRIJAVANJE
- SIMETRIJA
- PAPIR
2017
- DVOJBA
- JASNA
- BANKA
2018
- BRAILLE
- TABLICA
- RIJEČ
2019
- OSMEROKUT
- GULJENJE
- BANKA
2020
- ČARAPE
- SELOTLEPJ
- DOMINE
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Loto | 40p | 39.8% | 29 |
| HTZ | 70p | 31.8% | 7 |
| GOOGLE/Facebook | 90p | 14.3% | 1 |
| Mujo | 40p | 75.0% | 10 |
| Othello | 90p | 8.3% | 1 |
| Warp | 90p | 33.3% | 2 |
| Bang | 40p | 71.4% | 5 |
| Bowling | 70p | 34.5% | 10 |
| Izraz | 90p | 37.5% | 3 |
| Brazil | 40p | 28.6% | 4 |
| ANK | 70p | 16.7% | 2 |
| Paula | 90p | 28.6% | 2 |
| Superniz | 40p | 25.0% | 2 |
| Sandra | 70p | 42.9% | 3 |
| Koncert | 90p | 25.0% | 1 |
| Zagrijavanje | 40p | 15.0% | 6 |
| Simetrija | 70p | 27.3% | 6 |
| Papir - Državno (2016) | 90p | 33.3% | 1 |
| Dvojba | 40p | 27.6% | 7 |
| Jasna | 70p | 0.0% | 0 |
| Banka - (Državno 2017) | 90p | 0.0% | 0 |
| Braille - Državno (2018) | 40p | 0.0% | 0 |
| Tablica - Državno (2018) | 70p | 13.3% | 4 |
| Rječnik/Riječ - Državno (2018) | 90p | 0.0% | 0 |
| Osmerokut | 40p | 100.0% | 5 |
| Guljenje | 70p | 63.6% | 7 |
| Banka | 70p | 0.0% | 0 |
| Čarape - Državno (2020) | 40p | 55.6% | 5 |
| SeloTLEjp - Državno (2020) | 70p | 32.0% | 8 |
| Domine - Državno (2020) | 70p | 0.0% | 0 |
Comments