Školska natjecanja 1. podskupina srednje
2011
- RGB
- AUTOBUSI
- LASERI
2012
- KOCKICE
- WIFI
- GRADOVI
2013
- BENFORD
- FORMULE
- ZAPORKA
2014
- SKOKOVI
- NAZAD
- AUTOCESTE
2015
- JOKER
- FLASH
- PITON
2016
- TEHLE
- MPEG
- TOČKE
2017
- MAO
- TRAKA
- CRAFT
2018
- ZMIJA
- MELODIJA
- DWIGHT
2019
- OTOPINA
- STUBE
- FIGURA
2020
- HB
- GEO
- STATISTIKA
2021
- MJERE
- KONJ
- ANAGRAM
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
RGB - Školsko (2011) | 40p | 50.0% | 3 |
Autobusi | 70p | 50.0% | 3 |
Laseri | 90p | 33.3% | 2 |
Kockice - Školsko (2012) | 40p | 66.7% | 4 |
WiFI - Školsko (2012) | 70p | 50.0% | 1 |
Gradovi - Školsko (2012) | 90p | 100.0% | 1 |
Benford | 40p | 31.6% | 6 |
Formule | 70p | 54.5% | 6 |
Zaporka - Školsko (2013) | 90p | 0.0% | 0 |
Skokovi - Školsko (2014) | 40p | 38.5% | 5 |
Nazad - Školsko (2014) | 70p | 100.0% | 3 |
Autoceste | 90p | 50.0% | 1 |
Joker - Školsko (2015) | 40p | 66.7% | 2 |
Flash - Školsko (2015) - 1,2 | 70p | 85.7% | 5 |
Piton | 90p | 0.0% | 0 |
Tehle | 40p | 64.3% | 6 |
MPEG | 70p | 35.7% | 4 |
Točke | 90p | 100.0% | 1 |
Mao | 40p | 60.7% | 15 |
Traka - Školsko (2017) | 70p | 27.3% | 6 |
Zmija - Školsko (2018) | 40p | 41.0% | 15 |
Melodija | 70p | 83.3% | 5 |
Dwight | 90p | 66.7% | 2 |
Otopina | 40p | 47.6% | 10 |
Stube - Školsko(2019) | 70p | 27.3% | 6 |
Figura | 90p | 50.0% | 2 |
HB - Školsko (2020) | 40p | 100.0% | 3 |
Geo - Školsko (2020) | 70p | 25.8% | 8 |
Craft | 90p | 100.0% | 2 |
Statistika - Školsko (2020) | 90p | 46.7% | 5 |
Mjere | 40p | 62.1% | 12 |
Konj - Školsko (2021) | 70p | 24.1% | 7 |
Anagram - Školsko (2021) | 90p | 50.0% | 8 |
Comments