Školska natjecanja 5. razred

2011

  • KOSTELIĆ
  • KUGLICE
  • KLOBUK

2012

  • FORREST
  • GJURO
  • MELKIOR

2013

  • SMART
  • POPUST
  • PEKING

2014

  • NIKO
  • WONKA
  • MLIJEKO

2015

  • BAJADERA
  • IGRA
  • KOCKICA

2016

  • NAPOLEON
  • CENTUM
  • PAT

2017

  • VEZICE
  • MOGUĆNOST
  • JULES

2018

  • TEŽINA
  • Q5
  • LONDON

2019

  • PRSTI
  • TORTA
  • BICIKL

2020

  • HAZENA
  • JAJA
  • SHELDON

2021

  • PAHULJICE
  • IGRA - isti kao 2015 godine
  • TOČKICE

2022

  • ŠKOLICA
  • VILI
  • IZRAZ

Problems

Problem Points AC Rate Users
Kostelic 40p 62.7% 65
kuglicee 70 35.8% 17
klobuk 90p 21.6% 18
Forrest 40p 81.6% 46
gjuro 70p 36.4% 49
melkior 90p 16.3% 20
Smart 40p 75.2% 58
Popust 70p 40.7% 18
Peking 90p 54.5% 46
Niko 40p 77.0% 81
Wonka 70p 37.0% 55
Mlijeko 90p 42.3% 41
Bajadera 40 83.0% 61
Igra - Školsko 70 38.8% 47
Kockica 90 29.2% 23
Napoleon 40p 77.8% 52
Centum - Školsko (2016) 5. razred 70p 54.0% 18
Pat 90p 32.9% 24
Vezice 40p 70.3% 75
Mogućnost 70p 28.7% 41
Jules 90p 27.9% 55
Težina 40p 85.8% 72
Q5 70p 33.6% 42
London 90p 52.0% 36
Prsti 40p 61.2% 62
Torta 70p 53.9% 49
Bicikl 90p 37.2% 37
Hazena 40p 47.9% 54
Jaja 70p 43.7% 43
Sheldon 90p 45.7% 13
Pahuljice 40p 43.2% 36
Točkice 90p 34.5% 9
Školica 40 17.2% 16
Vili 70p 28.7% 23
Izraz 40p 35.3% 30

Comments

There are no comments at the moment.