Programiranje - for,while
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Suma niza | 10 | 53.7% | 61 |
| prosjek1 | 10 | 17.9% | 28 |
| Umnožak niza | 10 | 63.2% | 56 |
| prosti | 10 | 7.5% | 14 |
| Prvih N | 10 | 62.5% | 49 |
| obrnuto | 10 | 67.0% | 51 |
| parni | 10 | 58.3% | 47 |
| suma | 10 | 46.1% | 29 |
| fibonacci | 10 | 39.3% | 15 |
| prosjekunizu | 10 | 37.5% | 6 |
| Popust | 70p | 41.0% | 19 |
| GaleonII | 30p | 29.2% | 14 |
| sreca | 30 | 40.2% | 30 |
| ostatak | 30 | 17.6% | 3 |
| Kuponi | 30p | 54.2% | 21 |
| Alka | 40p | 66.7% | 26 |
| Bingo | 40p | 33.8% | 21 |
| Test | 70 | 24.2% | 7 |
| Super kuhar | 40p | 41.5% | 42 |
| 1 protiv 100 | 90p | 40.0% | 23 |
| Gandalf | 70p | 42.3% | 20 |
| Haršadski | 70p | 44.1% | 27 |
| Melman | 70p | 43.6% | 26 |
| kuglicee | 70 | 35.1% | 18 |
| Lijep | 40 | 65.2% | 13 |
| Geoid | 70p | 50.5% | 48 |
| Sat - Školsko (2020) | 90p | 18.2% | 12 |
Comments