Županijska natjecanja za 7. razrede
2011
- Snjeguljica
- Bond
- Sedmosmjerka
2012
- Mark
- Picard
- Mancala
2013
- Alka
- Gandalf
- Snake
2014
- Boje
- Imenik
- Brodovi
2015
- Bingo
- Papavski
- Memorija
2016
- Boks
- Usmeni
- Cijeli
2017
- Milja
- Slaven
- Tinta
2018
- Rok
- Temperatura
- Robot
2019
- Trgovina
- look
- Strah
2020
- Kava
- Žirafa
- Megić
2021
- Glasanje
- Mikado
- Babuške
2022
- Umnožak
- Rotacije
- Ogrlice
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | Editorials |
|---|---|---|---|---|
| Milja | 40p | 0.0% | 0 | |
| Slaven | 70p | 20.0% | 15 | |
| Tinta | 90p | 15.3% | 10 | |
| Rok | 40p | 40.4% | 19 | |
| Temperatura | 70p | 86.7% | 26 | |
| Robot | 90p | 34.1% | 12 | |
| Trgovina | 40 | 12.0% | 9 | |
| Look | 70 | 19.5% | 8 | |
| Strah - Županijsko (2019) | 90 | 33.3% | 7 | |
| Kava | 40p | 82.4% | 38 | |
| Žirafa | 70p | 0.0% | 0 | |
| Megić | 90 | 68.4% | 11 | |
| Bingo | 40p | 35.2% | 23 | |
| Papavski | 70p | 38.8% | 18 | |
| Memorija - Županijsko (2015) | 90p | 13.4% | 8 | |
| Boks | 40p | 34.0% | 46 | |
| Usmeni | 70p | 41.9% | 17 | |
| Cijeli | 90p | 28.3% | 12 | Editorial |
| Snjeguljica | 40p | 87.5% | 9 | |
| Bond | 70 | 22.0% | 10 | |
| sedmosmjerka | 90 | 25.0% | 4 | |
| Mark | 40p | 31.7% | 16 | |
| Picard | 90p | 0.0% | 0 | |
| Mancala | 90p | 8.5% | 4 | |
| Alka | 40p | 65.5% | 29 | |
| Gandalf | 70p | 43.4% | 21 | |
| Snake | 90p | 40.0% | 3 | |
| Boje - Županijsko (2014) | 40p | 48.5% | 29 | |
| Imenik | 70p | 66.7% | 18 | |
| Brodovi | 90p | 30.6% | 11 | Editorial |
| Glasanje - Županijsko (2021) | 40p | 35.7% | 4 | |
| Buffon / Mikado - Županijsko (2021) | 90p | 0.0% | 0 | |
| Babuške - Županijsko (2021) | 70p | 40.0% | 6 | |
| Umnožak | 40 | 46.7% | 6 | |
| Rotacije | 70 | 37.5% | 10 | |
| Ogrlice | 90 | 33.3% | 2 |
Comments
ok