Školska natjecanja za 5. razred
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bajadera | 40 | 83.9% | 76 |
| Igra - Školsko | 70 | 41.2% | 54 |
| Kockica | 90 | 29.5% | 28 |
| Napoleon | 40p | 74.3% | 66 |
| Centum - Školsko (2016) 7. razred | 40p | 34.9% | 55 |
| Pat | 90p | 34.9% | 29 |
| Vezice | 40p | 68.2% | 84 |
| Mogućnost | 70p | 30.4% | 47 |
| Jules | 90p | 28.5% | 61 |
| Težina | 40p | 87.3% | 81 |
| Q5 | 70p | 34.1% | 47 |
| London | 90p | 53.5% | 43 |
| Prsti | 40p | 63.6% | 75 |
| Torta | 70p | 55.1% | 53 |
| Bicikl | 90p | 38.8% | 43 |
| Hazena | 40p | 49.7% | 62 |
| Jaja | 70p | 43.1% | 47 |
| Sheldon | 90p | 50.0% | 16 |
Comments