Školska natjecanja za 5. razred
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bajadera | 40 | 83.0% | 61 |
Igra - Školsko | 70 | 38.8% | 47 |
Kockica | 90 | 29.2% | 23 |
Napoleon | 40p | 77.8% | 52 |
Centum - Školsko (2016) 7. razred | 40p | 32.9% | 49 |
Pat | 90p | 32.9% | 24 |
Vezice | 40p | 70.3% | 75 |
Mogućnost | 70p | 28.7% | 41 |
Jules | 90p | 27.9% | 55 |
Težina | 40p | 85.8% | 72 |
Q5 | 70p | 33.6% | 42 |
London | 90p | 52.0% | 36 |
Prsti | 40p | 61.2% | 62 |
Torta | 70p | 53.9% | 49 |
Bicikl | 90p | 37.2% | 37 |
Hazena | 40p | 47.9% | 54 |
Jaja | 70p | 43.7% | 43 |
Sheldon | 90p | 45.7% | 13 |
Comments