Školska natjecanja za 5. razred
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bajadera | 40 | 83.1% | 70 |
| Igra - Školsko | 70 | 40.1% | 50 |
| Kockica | 90 | 29.6% | 26 |
| Napoleon | 40p | 76.0% | 61 |
| Centum - Školsko (2016) 7. razred | 40p | 34.7% | 54 |
| Pat | 90p | 33.8% | 26 |
| Vezice | 40p | 67.5% | 82 |
| Mogućnost | 70p | 29.0% | 43 |
| Jules | 90p | 28.2% | 57 |
| Težina | 40p | 86.8% | 77 |
| Q5 | 70p | 33.1% | 45 |
| London | 90p | 52.5% | 39 |
| Prsti | 40p | 63.2% | 73 |
| Torta | 70p | 54.3% | 51 |
| Bicikl | 90p | 38.1% | 40 |
| Hazena | 40p | 49.3% | 59 |
| Jaja | 70p | 44.2% | 44 |
| Sheldon | 90p | 48.8% | 15 |
Comments