Školska natjecanja za 5. razred
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bajadera | 40 | 82.4% | 61 |
Igra - Školsko | 70 | 39.0% | 47 |
Kockica | 90 | 29.0% | 24 |
Napoleon | 40p | 76.5% | 54 |
Centum - Školsko (2016) 7. razred | 40p | 32.9% | 49 |
Pat | 90p | 33.3% | 25 |
Vezice | 40p | 70.3% | 75 |
Mogućnost | 70p | 29.1% | 42 |
Jules | 90p | 28.0% | 56 |
Težina | 40p | 86.1% | 73 |
Q5 | 70p | 34.0% | 43 |
London | 90p | 51.9% | 38 |
Prsti | 40p | 61.2% | 62 |
Torta | 70p | 53.9% | 49 |
Bicikl | 90p | 37.4% | 38 |
Hazena | 40p | 48.3% | 55 |
Jaja | 70p | 43.7% | 43 |
Sheldon | 90p | 44.7% | 14 |
Comments