Školska natjecanja za 5. razred
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bajadera | 40 | 83.3% | 72 |
| Igra - Školsko | 70 | 40.6% | 51 |
| Kockica | 90 | 30.0% | 27 |
| Napoleon | 40p | 76.5% | 63 |
| Centum - Školsko (2016) 7. razred | 40p | 34.7% | 54 |
| Pat | 90p | 34.1% | 28 |
| Vezice | 40p | 68.2% | 84 |
| Mogućnost | 70p | 30.4% | 47 |
| Jules | 90p | 28.8% | 60 |
| Težina | 40p | 87.1% | 79 |
| Q5 | 70p | 34.1% | 47 |
| London | 90p | 51.8% | 40 |
| Prsti | 40p | 63.6% | 75 |
| Torta | 70p | 55.1% | 53 |
| Bicikl | 90p | 38.9% | 42 |
| Hazena | 40p | 49.7% | 62 |
| Jaja | 70p | 43.3% | 46 |
| Sheldon | 90p | 50.0% | 16 |
Comments