Points breakdown
Authored problems (25)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Ad Astra | JHIO | 100 |
Anagram | Infokup | 60 |
Aromatična avantura | CERC | 50 |
Autobus HONI 2022 | HONI | 70p |
Banka | Infokup | 70p |
Baza | Infokup | 40p |
Bazen | Infokup | 90p |
Bitstring | Infokup | 75 |
Flip - Školsko (2021) | Infokup | 90p |
Kameni | Infokup | 40 |
KHL | JHIO | 100 |
Kamenčići | HONI | 70 |
Konj | Infokup | 50 |
Letargični lumen | Studenstko | 100 |
Ljeto | HONI | 50 |
Luka 2021. | Infokup | 90p |
Mikado | Infokup | 70 |
Mravi - HIO 2004 | HIO | 60 |
Skok - Školsko (2021) | Infokup | 70p |
Sretno | Infokup | 70 |
Stranice - Županijsko (2019) | Infokup | 40p |
Tisak | Infokup | 40p |
Torrent | HIO | 100 |
Tromine | Infokup | 70p |
Zemljište | HONI | 70 |
HONI (710 points)
Problem | Score |
---|---|
Eko | 80 / 80 |
Ljubomora | 120 / 120 |
Nejednakost | 20 / 20 |
Super Mario | 10 / 90 |
Traktor | 100 / 100 |
Turnir | 100 / 100 |
Unija | 100 / 100 |
Zamjena | 70 / 70 |
Zoo | 110 / 110 |
Infokup (2446 points)
Studenstko (200 points)
Problem | Score |
---|---|
Inteligentna Igra | 100 / 100 |
Letargični lumen | 100 / 100 |